YICCA è vicino agli abitanti delle aree colpite dagli eventi sismici in Italia
Invitiamo gli artisti residenti nelle zone colpite dai sismi ad iscrivere un'opera al concorso senza pagamento del contributo.
Una volta inserita l’opera (scegliendo come modalità di pagamento bollettino postale) vi preghiamo di inviarci via mail a office@yicca.org copia della carta di identità da dove emerge la residenza nei comuni colpiti ed autorizzeremo la pubblicazione nel concorso con un free pass.
Lista dei comuni colpiti
| Comuni | Provincia | Danni | Vittime |
|---|---|---|---|
| Argelato | Bologna | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Castello d'Argile | Bologna | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Crevalcore | Bologna | Crolli al castello di Ronchi. Nessun ferito. | |
| Galliera | Bologna | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Pieve di Cento | Bologna | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| San Pietro in Casale | Bologna | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | 1 |
| San Giovanni in Persiceto | Bologna | Lievi danni ad alcune abitazioni e chiese del centro storico, le quali sono state dichiarate inagibili in attesa di ulteriori verifiche | |
| Brescia | Brescia | Lesioni nella facciata del Monte di Pietà nuovo e nella chiesa di San Clemente | |
| Verolavecchia | Brescia | Lesioni nel campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo | |
| Bondeno | Ferrara | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Cento | Ferrara | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | 1 |
| Ferrara | Ferrara | Danni lievi a una torre del castello Estense e all'ex chiesa di San Romano | |
| Mirabello | Ferrara | Gravi danni alla basilica di San Paolo | |
| Poggio Renatico | Ferrara | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Gravi danni al Castello Lambertini (crollo della torre dell'orologio) e alla chiesa abbaziale di S. Michele (danneggiamento del campanile e della cupola). | |
| Sant'Agostino | Ferrara | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Danni ingenti al manto stradale della frazione di San Carlo con rischio di sprofondamento dello stesso e delle abitazioni soprasatanti. | 4 |
| Vigarano Mainarda | Ferrara | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Felonica | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Magnacavallo | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Mantova | Mantova | Crolli nel campanile della basilica Palatina di Santa Barbara annessa al palazzo Ducale. Danni al Museo diocesano e al palazzo Te. | |
| Moglia | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Poggio Rusco | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| San Giacomo delle Segnate | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Sermide | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Villa Poma | Mantova | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Bomporto | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Bastiglia | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Camposanto | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Carpi | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Cavezzo | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Due morti, di cui uno nel crollo del mobilificio Malavasi. Si valuta che circa il 75% degli edifici del paese abbia subito gravi danni. | 2 |
| Concordia sulla Secchia | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | 2 |
| Finale Emilia | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Medolla | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Quattro operai morti dal crollo dell'azienda biomedicale Haemotronic S.p.A.. | 6 |
| Mirandola | Modena | Crolli al duomo e alla chiesa di San Francesco<. Danneggiate il 70% delle aziende del distretto biomedico. Un operaio morto all'Aries S.r.l. | 1 |
| Modena | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Danni al palazzo della Prefettura. | |
| Nonantola | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. | |
| Novi di Modena | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Rovereto sulla Secchia (frazione di Novi di Modena) | Modena | Morto il parroco. | 1 |
| San Felice sul Panaro | Modena | Crollata la torre dell'Orologio. Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Tre morti alla Meta S.r.l. | 3 |
| San Giacomo Roncole (frazione di Mirandola) | Modena | Tre operai morti alla BBG S.r.l. | 3 |
| San Possidonio | Modena | Crolli nel campanile della chiesa di San Possidonio. | |
| San Prospero | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Sorbara (frazione di Bomporto) | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Soliera | Modena | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Padova | Padova | Lievi danni alla basilica di Sant'Antonio | |
| Brescello | Reggio Emilia | Lievi danni alla chiesa di Santa Maria Nascente. | |
| Correggio | Reggio Emilia | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Rolo | Reggio Emilia | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate | |
| Reggiolo | Reggio Emilia | Numerose costruzioni lesionate e parzialmente crollate. Danni alla Rocca del paese. | |
| Venezia | Venezia | Caduta di una statua che ha sfiorato una donna ai giardini Papadopoli. | |
| Pisa | Pisa | Lesionato il Palazzo della Sapienza (Pisa). |
Fonte: Wikipedia